서브 메뉴 영역
병원소개
진료예약 및 문의
- 052.290.6000
- Fax.052.290.6077
진료시간
- 진료시간 AM 09:00~PM18:00
- 점심시간 PM 13:00~PM14:00
일요일,공휴일,야간
산부인과 당직의 진료
컨텐츠 영역
병원소개
진료안내
진료안내
병원소개
진료안내컨텐츠 영역
외래진료안내

-
- STEP 01. 내원 후 원무 데스크 접수하세요.
-
- 진료일에 내원하시고, 1, 2층 외래 원무 데스크에서 접수하세요.
- 소아청소년센터는 1층 원무 데스크, 산부인과·내과·종합검진센터는 2층 원무 데스크입니다.
-
- STEP 02. 예진실에서 예진을 받으세요.
-
- 접수 후 예진실로 이동하시어 호명과 함께 예진을 받습니다.
-
- STEP 03. 해당 진료과에서 진료를 받습니다.
-
- 해당 진료과 대기실에서 기다리신 후 호명과 함께 진료를 받습니다.
-
- STEP 04. 다음 진료 예약 및 수납을 합니다.
-
- 순번대기표를 발급받아 진료비를 납부하고 처방전과 영수증을 받습니다.
- 필요에 따라 다음 진료 예약을 합니다.
비급여수가공지
맘스여성병원 비급여항목 수가
| 분류 | 항목 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 씬프렙(ThinPrep) 검사 | 40,000 원 | ||
| 양수검사 (다운증후군+에드워드증후군) |
800,000 원 | |||
| 1,000,000 원 | ||||
| 1,200,000 원 | ||||
| colpovision | 10,000 원 | |||
| Papp-A 검사 | 40,000 원 | |||
| Fragile X test(x결손 검사) | 80,000 원 | |||
| 임신성 당뇨검사 | 10,000원 | |||
| 모발미네랄검사 | 120,000 원 | |||
| 신생아대사이상종합검사 | 100,000 원 | |||
| 신생아 청력검사 | 40,000 원 | |||
| 골밀도검사(BMD) | 50,000 원 | |||
| Urine hCG | 10,000 원 | |||
| Beta-hCG | 25,000 원 | |||
| 태아안녕검사(NST) | 28,920원 | |||
| 정액검사 | 50,000 원 | |||
| G-스캐닝 | 250,000원 | |||
| 부모염색체 검사 (1인당) | 150,000원 | |||
| 기형아 검사 1차 | 40,000원 | |||
| 상급 병실료 | VIP실(603호) | 200,000 원 | ||
| 특실(616호) | 180,000 원 | |||
| 1인실 | 140,000 원 | |||
| 2인실(602,617호) | 90,000 원 | |||
| 식대 | 보호자 식사 | 5,000 원 | ||
| 환자식사(일반환자) | 6,000 원 | |||
| 예방접종 (1회당) |
BCG (경피용) | 70,000 원 | ||
| 소아마비 | 20,000 원 | |||
| 뇌수막염 | 40,000 원 | |||
| 로타바이러스 | 5가 | 100,000원 | 3회 경구 | |
| 1가 | 130,000원 | 2회 경구 | ||
| A형 간염 | 성인 | 70,000 원 | ||
| 소아 | 50,000 원 | |||
| 독감백신 | 36개월 미만 | 25,000 원 | ||
| 36개월 이상 | 30,000 원 | |||
| 자궁경부암백신(가다실) | 180,000 원 | |||
| 자궁경부암백신(서바릭스) | 150,000 원 | |||
| 수두 | 35,000원 | |||
| 백일해 | 50,000원 | |||
| 주사료 | 태반주사 | 30,000 원 | ||
| 영양제 | 40,000 원 | |||
| 60,000 원 | ||||
| 100,000 원 | ||||
| 아이브이에프엠75IU(비급여) | 20,000 원 | |||
| 아이브이에프엠150IU(비급여) | 30,000 원 | |||
| 아이브이에프씨5000IU(비급여) | 10,000 원 | |||
| 포스티몬75IU(비급여) | 30,000 원 | |||
| MTX(메소트렉세이트)50mg | 30,000 원 | |||
| 페르본3mg | 5,000 원 | |||
| 에스트라디올데포 1/2@ | 10,000 원 | |||
| 훼로웰2@ | 40,000 원 | |||
| 베노스틴 | 40,000 원 | |||
| 제증명수수료 | 입·퇴원확인서 | 2,000 원 | ||
| 수술확인서 | 2,000 원 | |||
| 검사결과지 사본(장당) | 1,000원 | |||
| 의무기록 사본 (장당) | 500 원 | |||
| 출생증명서 | 3,000 원 | |||
| 출생증명서(영문) | 10,000 원 | |||
| 의사소견서 | 10,000 원 | |||
| 진단서 | 10,000 원 | |||
| 진단서(영문) | 10,000 원 | |||
| 예방접종확인서(영문) | 10,000 원 | |||
| 사산증명서 | 무 료 | |||
| 통원치료확인서 | 2,000 원 | |||
| 사망진단서 | 10,000 원 | |||
| 제증명 사본 | 1,000 원 | |||
| 처방료 | 사후피임약 처방료 | 10,000 원 | ||
| 처치 및 수술료 |
자궁내장치 일반(루프) | 130,000 원 | ||
| 미레나 | 330,000 원 | |||
| 임플라논 | 330,000 원 | |||
| 임플란트 질성형술 | 2,000,000 원 | |||
| 반달 질성형술 | 1,500,000 원 | |||
| 후측 질벽 재건 질성형술 | 1,000,000 원 | |||
| 양귀비수술(G-spot augmentation) | 500,000 원 | |||
| 레이저 소음순 성형술 | 800,000 원 | |||
| 음핵성형술 | 200,000 원 | |||
| 난관결찰술(단독) | 500,000 원 | |||
| 난관결찰술(병행) | 300,000 원 | |||
| 처치 및수술료 | 인공수정비(비급여 단독시행) | 200,000 원 | ||
| 인공수정비(국가지원) | 300,000 원 | |||
| 맘모톰( <2cm ) | 600,000 원 | |||
| 맘모톰( >2cm ) | 800,000 원 | |||
| 맘모톰( 다발성 ) | 1,000,000 원 | |||
| 맘모톰( 양측성 ) | 2,000,000 원 | |||
| 초음파 | 초음파(입원) | 40,000 원 | ||
| 초음파(초진) | 50,000 원 | |||
| 초음파(재진) | 40,000 원 | |||
| 초음파(추적) | 20,000 원 | |||
| 초음파(쌍태아-초진) | 60,000 원 | |||
| 초음파(Free) | 0 원 | |||
| 초음파(유방) | 80,000 원 | |||
| 초음파(신장,방광) | 60,000 원 | |||
| 초음파(갑상선) | 40,000 원 | |||
| 초음파(상,하복부) | 60,000 원 | |||
| 초음파(자궁경) | 80,000 원 | |||
| 입체초음파(3D) | 60,000 원 | |||
| 입체초음파(3D-쌍태아) | 80,000 원 | |||
| 정밀 초음파(target) | 100,000 원 | |||
| 정밀 초음파(target-쌍태아) | 110,000 원 | |||
| 입체초음파+정밀초음파(동시수납) | 130,000 원 | |||
| 초음파 (정밀1차단독) | 50,000 원 | |||
| 초음파 (정밀1차) | 40,000 원 | |||
| 초음파 (정밀 1차 쌍태아) | 50,000 원 | |||
| 유방검사 | Mammography | 33,820 원 | ||
| 유방조직검사기(맘모톰식) | 800,000 원 | |||
| 건강검진 | 여성 종합검진 | 320,000 원 | ||
| 갱년기검진 | 220,000 원 | |||
| 예비맘스맘검사(신부-기본) | 170,000 원 | |||
| 예비맘스맘검사(신부-중급) | 200,000 원 | |||
| 예비맘스맘검사(신부-고급) | 230,000 원 | |||
| 기타 | 유착방지제(interceed) | 200,000 원 | ||
| 유착방지제(guardix) | 150,000 원 | |||
| 시카케어(연고) | 45,000 원 | |||
| 시카케어(패치) | 60,000 원 | |||
| 조은젤리 | 15,000 원 | |||
| 질압측정 | 5,000 원 | |||
| 기초평가 | 5,000 원 | |||
| 사면발이치료(회음부면도+유락신연고) | 30,000 원 | |||
| 유락신연고 도포 | 2,000 원 | |||
| 싸이토텍(자궁수축용) | 1,000 원 | |||
| 적출물처리비 | 50,000 원 | |||
| Dressing(3) | 3,000 원 | |||
| Dressing(2) | 2,000 원 | |||
| Dressing(1) | 1,000 원 | |||
| 술후 요류확인검사 | 20,000 원 | |||
| 골반교정(15분)-1,2회 | 15,000 원 | |||
| 골반교정(30분)-나머지8회 | 20,000 원 | |||
| 고주파 근육강화치료(요실금 치료시) | 10,000 원 | 1회당 | ||
| 고주파 근육강화치료(단독, OAB) | 15,000 원 | 1회당 | ||
| TCA(trichloracetic acid) | 2,000 원 | |||
| Actim-Partus test | 20,000 원 | |||
| 초음파 CD | 5,000 원 | |||
| 자가혈주사 | 20,000 원 | |||
| 쉴러 테스트 | 15,000 원 | |||
| 자가혈주사 | 20,000 원 | |||
| 쉴러 테스트 | 15,000 원 | |||






























