본문영역
페이지이동
- -
메인 비주얼

-
- [맘스성병원] 12/30(화)~12/31(수) 1...
2025-12-04
- [맘스여성병원] 12/17(수)~12/19(금) ...
2025-12-04
- [맘스여성병원] 12/15(월)~12/17(수) ...
2025-12-04
- [맘스여성병원] 12/8(월)~12/10(수) 2...
2025-12-04
- [맘스여성병원] 12월 소아청소년과 진료 공지
2025-12-04
- [맘스성병원] 12/30(화)~12/31(수) 1...
-
- [뉴스포인트] 2021년 신축년, 울산 맘스여성병...
2021-01-04
- 맘스여성병원, 지역아동센터 19곳에 백미 2kg ...
2020-12-14
- [e-의료정보] 국립중앙의료원 심포지엄 (맘스여성...
2020-11-10
- [울산매일] 맘스여성병원, '오둥이 부모' 탄생
2020-11-10
- [울산매일,경상일보] 맘스여성병원 출산장려 유공 ...
2020-11-03
- [뉴스포인트] 2021년 신축년, 울산 맘스여성병...
-
- [맘스여성병원] 맘스여성병원 백일해 건강지킴이 백...
2019-04-12
- [맘스여성병원] 맘스산후조리원 8주년 기념 조리원...
2019-02-21
- [맘스여성병원] 맘스여성병원 백일해 건강지킴이 백...
하단영역
비급여수가공지
맘스여성병원 비급여항목 수가
의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 「비급여 진료비 고지」에 의거 비급여항목 진료비를 검색하는 화면입니다.
검색 영역
2025.11.17 기준
(검색결과 : 332건, 단위 : 원)
| 번호 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|
| 1 | PAP( 자궁질도말세포병리검사)-비급여 | 3Z2102201 | SCL | 20,000 | |||||
| 2 | 씬프렙(ThinPrep) 검사 | 3Z2102202 | SCL | 40,000 | |||||
| 3 | 양수검사 | 3Z2610000 | SCL | 800,000 | |||||
| 4 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] | 3Z5200303 | 270,000 | ||||||
| 5 | 바리엘 | 3Z5200701 | 35,000 | ||||||
| 6 | 스카이바리셀라 0.5ml | 3Z5200702 | 35,000 | ||||||
| 7 | 멘비오 | 3Z5200801 | 150,000 | ||||||
| 8 | 메낙트라 | 3Z5200802 | 150,000 | ||||||
| 9 | 벡세로 프리필드 BEXSERO | 3Z5200803 | 220,000 | ||||||
| 10 | 가다실 9가 0.5ml | 3Z5201003 | 250,000 | ||||||
| 11 | 스카이셀플루(4가) 0.5ml | 3Z5201101 | 40,000 | ||||||
| 12 | 박시그리프테트라4가 | 3Z5201110 | 40,000 | ||||||
| 13 | 이모젭 0.5ml | 3Z5201302 | 70,000 | ||||||
| 14 | 부스트릭스 | 3Z5201601 | 50,000 | ||||||
| 15 | 아다셀프리필드주 | 3Z5201603 | 50,000 | ||||||
| 16 | 프리베나13주 | 3Z5201701 | 130,000 | ||||||
| 17 | 박스뉴반스주 15가 | 3Z5201705 | 150,000 | ||||||
| 18 | MMR2 | 3Z5201901 | 25,000 | ||||||
| 19 | 프리오릭스(MMR) | 3Z5201902 | 35,000 | ||||||
| 20 | 박타 0.5ml | 3Z5202005 | 50,000 | ||||||
| 21 | 보령A형간염백신 0.5ml | 3Z5202011 | 50,000 | ||||||
| 22 | 보령A형간염백신 1.0ml | 3Z5202012 | 70,000 | ||||||
| 23 | 유박스 0.5ml | 3Z5202106 | 20,000 | ||||||
| 24 | 유박스 1ml | 3Z5202107 | 30,000 | ||||||
| 25 | 1인실병실차액 | ABZ010001 | 160,000 | ||||||
| 26 | RF MYOLYSIS BTM ELECTRODE | BJ4712KY | 500,000 | ||||||
| 27 | BEXCORE (PROBE & VACCUM SET) | BM0001ZC | 600,000 | ||||||
| 28 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ3940000 | 35,000 | ||||||
| 29 | 수면내시경관리료(위) | EA0020000 | 60,000 | ||||||
| 30 | 수면내시경관리료(대장) | EA0030000 | 60,000 | ||||||
| 31 | 초음파(20A) | EB4020000 | 20,000 | ||||||
| 32 | 초음파(30A) | EB4020000 | 30,000 | ||||||
| 33 | 초음파(40A) | EB4020000 | 40,000 | ||||||
| 34 | 초음파(50A) | EB4020000 | 50,000 | ||||||
| 35 | 초음파(입원) | EB4020000 | 70,000 | ||||||
| 36 | 초음파(퇴원) | EB4020000 | 70,000 | ||||||
| 37 | 초음파(갑상선) | EB4140000 | 60,000 | ||||||
| 38 | 유방초음파 | EB4210000 | 100,000 | ||||||
| 39 | 초음파(GY) | EB4550001 | 90,000 | ||||||
| 40 | 초음파(보건소지원) | EB4550001 | 70,000 | ||||||
| 41 | 초음파(OB) | EB5150000 | 70,000 | ||||||
| 42 | 수술유도초음파(20) | EB5630000 | 200,000 | ||||||
| 43 | 수술유도초음파(60) | EB5630000 | 600,000 | ||||||
| 44 | 시술초음파(10) | EB5630000 | 100,000 | ||||||
| 45 | 시술초음파(15) | EB5630000 | 150,000 | ||||||
| 46 | 시술초음파(20) | EB5630000 | 200,000 | ||||||
| 47 | 시술초음파(25) | EB5630000 | 250,000 | ||||||
| 48 | 시술초음파(3) | EB5630000 | 30,000 | ||||||
| 49 | 시술초음파(30) | EB5630000 | 300,000 | ||||||
| 50 | 시술초음파(5) | EB5630000 | 50,000 | ||||||
| 51 | Colpovision(1) | EZ8860000 | 10,000 | ||||||
| 52 | Colpovision(2.5) | EZ8860000 | 25,000 | ||||||
| 53 | 자궁경부확대촬영검사 | EZ8860000 | 50,000 | ||||||
| 54 | 분만기간 초음파 | EZ9860000 | 80,000 | ||||||
| 55 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(1.5~2cm 마커펜) | EZ9870000 | 1,050,000 | ||||||
| 56 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(1.5~2cm) | EZ9870000 | 850,000 | ||||||
| 57 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(1.5~2cm다발) | EZ9870000 | 1,700,000 | ||||||
| 58 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(1~1.5cm) | EZ9870000 | 800,000 | ||||||
| 59 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(1~1.5cm다발) | EZ9870000 | 1,500,000 | ||||||
| 60 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(1~1.5cm마커펜) | EZ9870000 | 1,000,000 | ||||||
| 61 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(1cm이하 5개이상) | EZ9870000 | 3,500,000 | ||||||
| 62 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(1cm이하 마커펜) | EZ9870000 | 900,000 | ||||||
| 63 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(1cm이하) | EZ9870000 | 700,000 | ||||||
| 64 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(2.5cm이상 마커펜) | EZ9870000 | 1,250,000 | ||||||
| 65 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(2.5cm이상) | EZ9870000 | 1,050,000 | ||||||
| 66 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(2~2.5cm 마커펜) | EZ9870000 | 1,200,000 | ||||||
| 67 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(2~2.5cm) | EZ9870000 | 1,000,000 | ||||||
| 68 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(2cm이상 마커펜) | EZ9870000 | 1,150,000 | ||||||
| 69 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(2cm이상) | EZ9870000 | 950,000 | ||||||
| 70 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(3.5cm이상 마커펜) | EZ9870000 | 1,450,000 | ||||||
| 71 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(3.5cm이상) | EZ9870000 | 1,250,000 | ||||||
| 72 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(3cm이상 마커펜) | EZ9870000 | 1,350,000 | ||||||
| 73 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(3cm이상) | EZ9870000 | 1,150,000 | ||||||
| 74 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(5cm이상 다발 마커펜) | EZ9870000 | 4,700,000 | ||||||
| 75 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(5cm이상 다발) | EZ9870000 | 4,500,000 | ||||||
| 76 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(5cm이하 다발 마커펜) | EZ9870000 | 4,200,000 | ||||||
| 77 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(5cm이하 다발) | EZ9870000 | 4,000,000 | ||||||
| 78 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(다발 마커펜 | EZ9870000 | 3,400,000 | ||||||
| 79 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파(다발) | EZ9870000 | 3,200,000 | ||||||
| 80 | 진단서(영문) | PDE010001 | 20,000 | ||||||
| 81 | 진단서 | PDZ010000 | 20,000 | ||||||
| 82 | 근로능력평가용 진단서 | PDZ010002 | 10,000 | ||||||
| 83 | 일반채용신검 | PDZ010004 | 30,000 | ||||||
| 84 | 상해진단서(3주미만) | PDZ020001 | 100,000 | ||||||
| 85 | 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | ||||||
| 86 | 출생증명서 | PDZ060000 | 3,000 | ||||||
| 87 | 입,퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000 | ||||||
| 88 | 통원치료확인서 | PDZ090004 | 3,000 | ||||||
| 89 | 초음파 CD | PDZ110004 | 10,000 | ||||||
| 90 | 의무기록사본(1~5매,장당) | PDZ110101 | 1,000 | ||||||
| 91 | 의무기록사본(6매부터,장당) | PDZ110102 | 100 | ||||||
| 92 | 제증명 사본 | PDZ160000 | 1,000 | ||||||
| 93 | 장애인증명서 | PDZ170000 | 1,000 | ||||||
| 94 | 고주파 자궁근종용해술 | RZ5640000 | 3,000,000 | ||||||
| 95 | 인공수정비(비급여 단독시행) | RZ6420002 | 200,000 | ||||||
| 96 | 맘스 VIP 여성종검 | 320,000 | |||||||
| 97 | 예비맘스파검사(신랑-기본) | 180,000 | |||||||
| 98 | 일반검진(비급여) | 45,000 | |||||||
| 99 | 공기밥/1개 | 1,000 | |||||||
| 100 | 보호자식(비급) | 7,000 | |||||||
| 101 | 일반환자식(비급) | 7,000 | |||||||
| 102 | GV | 300 | |||||||
| 103 | JUMI | 69,000 | |||||||
| 104 | KF94 마스크 | 1,000 | |||||||
| 105 | TCA(trichloracetic acid) | 2,000 | |||||||
| 106 | VVP | 20,000 | |||||||
| 107 | WMPF 컴프렉스 씨엠 15ml | 100,000 | |||||||
| 108 | 고주파 근육강화치료(TOT, 질성형술후 치료시) | 10,000 | |||||||
| 109 | 단순처치 | 10,000 | |||||||
| 110 | 라미나리아(비급여) | 1,000 | |||||||
| 111 | 마더세이프 상담(약물11-15개) | 80,000 | |||||||
| 112 | 마더세이프 상담(약물1-3개) | 30,000 | |||||||
| 113 | 마더세이프 상담(약물16-20개) | 100,000 | |||||||
| 114 | 마더세이프 상담(약물20개이상) | 130,000 | |||||||
| 115 | 마더세이프 상담(약물4-10개) | 50,000 | |||||||
| 116 | 마더세이프 상담(일반) | 30,000 | |||||||
| 117 | 마더세이프 상담(정밀) | 50,000 | |||||||
| 118 | 메리트씨 10g(N/S 100ml) | 20,000 | |||||||
| 119 | 메리트씨 20g(N/S 250ml) | 40,000 | |||||||
| 120 | 메리트씨 30g(N/S 500ml) | 50,000 | |||||||
| 121 | 뮤코사민스프레이 | 70,000 | |||||||
| 122 | 사후피임약 처방료 | 10,000 | |||||||
| 123 | 삭센다(비만) | 132,000 | |||||||
| 124 | 수액지지대 | 5,000 | |||||||
| 125 | 쉴러 테스트 | 15,000 | |||||||
| 126 | 스폰고스탄스탠다드 (Spongostan sponge) | 10,000 | |||||||
| 127 | 아토베리어 로션 MD_300g | 55,000 | |||||||
| 128 | 아토베리어 크림 MD_160g | 55,000 | |||||||
| 129 | 압박브라 | 50,000 | |||||||
| 130 | 에스트로 바진 크림 엠디(ESTRO VAGIN CREAM MD) | 48,000 | |||||||
| 131 | 초음파 바코드 | 10,000 | |||||||
| 132 | 하이렉스 | 150,000 | |||||||
| 133 | 헤파린 Cap | 600 | |||||||
| 134 | 노레보원정(레보노르게스트렐) | 25,000 | |||||||
| 135 | 미셀(비급)-한국넬슨미소프로스톨정 | 500 | |||||||
| 136 | 비오플250캡슐(사카로마이세스보울라르디균) | 350 | |||||||
| 137 | 수프렙미니에스정 | 40,000 | |||||||
| 138 | 수프렙미니정 | 40,000 | |||||||
| 139 | AFP(비급여) | SCL | 20,000 | ||||||
| 140 | AFP+AChE(양수검사) | SCL | 200,000 | ||||||
| 141 | A스캐닝 | SCL | 350,000 | ||||||
| 142 | CA-125(비급여) | SCL | 20,000 | ||||||
| 143 | CA19-9(비급여) | SCL | 20,000 | ||||||
| 144 | CBC 6종-비급여 | 10,000 | |||||||
| 145 | CEA(비급여) | SCL | 20,000 | ||||||
| 146 | Estradiol E2(비급여) | 15,000 | |||||||
| 147 | FISH-XY(양수검사) | SCL | 200,000 | ||||||
| 148 | FISH-다운증후군(양수검사) | SCL | 200,000 | ||||||
| 149 | FISH-에드워드증후군(양수검사) | SCL | 200,000 | ||||||
| 150 | FISH-파타우증후군(양수검사)-단독 | SCL | 200,000 | ||||||
| 151 | Fragile X test(x결손 검사) | SCL | 80,000 | ||||||
| 152 | FSH(비급여) | 15,000 | |||||||
| 153 | G 스캐닝 | 보령바이오파마 | 250,000 | ||||||
| 154 | G 스캐닝 플러스 | 보령바이오파마 | 450,000 | ||||||
| 155 | HSV Type II(PCR) (비급) | SCL | 20,000 | ||||||
| 156 | LH(urine)kit (비급여) | SCL | 15,000 | ||||||
| 157 | LH(비급여) | SCL | 15,000 | ||||||
| 158 | Prolactin (비급여) | SCL | 15,000 | ||||||
| 159 | PSA(비급여) | SCL | 20,000 | ||||||
| 160 | Sequential 1차 | SCL | 60,000 | ||||||
| 161 | Sequential 1차(Twin) | SCL | 60,000 | ||||||
| 162 | STD12종(비급여) | SCL | 60,000 | ||||||
| 163 | STD12종(산모) 비급여 | SCL | 40,000 | ||||||
| 164 | Testosteron(비급여) | SCL | 15,000 | ||||||
| 165 | Toxoplasma IgG-비급여 | SCL | 25,000 | ||||||
| 166 | Toxoplasma IgM-비급여 | SCL | 25,000 | ||||||
| 167 | TSH (비급여) | 15,000 | |||||||
| 168 | Urine HCG(비급) | 10,000 | |||||||
| 169 | 더맘스캐닝 플러스 | 보령바이오파마 | 800,000 | ||||||
| 170 | 마스토체크검사 | SCL | 100,000 | ||||||
| 171 | 베타에이취씨지(β-hCG)-비급 | 25,000 | |||||||
| 172 | 부모염색체검사(아빠) | SCL | 150,000 | ||||||
| 173 | 부모염색체검사(엄마) | SCL | 150,000 | ||||||
| 174 | 비급여 수술전검사 | SCL | 100,000 | ||||||
| 175 | 수면내시경관리료 | 60,000 | |||||||
| 176 | 수면내시경관리료(위+대장) | 100,000 | |||||||
| 177 | 양수검사(더맘스캐닝추적검사) | 보령바이오파마 | 200,000 | ||||||
| 178 | 양수검사(산전CMA) | SCL | 1,000,000 | ||||||
| 179 | 양수검사(제노맘추적검사) | SCL | 200,000 | ||||||
| 180 | 윌슨병 스크리닝검사 (SCL) | SCL | 60,000 | ||||||
| 181 | 윌슨병 스크리닝검사 (보령) | 보령바이오파마 | 60,000 | ||||||
| 182 | 유전성난청유전자검사 (SCL) | SCL | 120,000 | ||||||
| 183 | 인슐린 (비급여) | SCL | 15,000 | ||||||
| 184 | 전자간증위험도 검사(비급여) | SCL | 150,000 | ||||||
| 185 | 정액검사(비급) | 50,000 | |||||||
| 186 | 제노맘(Vanishing Twin)-6종 | SCL | 700,000 | ||||||
| 187 | 제노맘(쌍태아)-6종 | SCL | 700,000 | ||||||
| 188 | 제노맘아이 | SCL | 700,000 | ||||||
| 189 | 제노맘아이 플러스 | SCL | 800,000 | ||||||
| 190 | 클라미디아(Chlamydia) 검사 (비급) | 20,000 | |||||||
| 191 | Dressing(1) | 1,000 | |||||||
| 192 | Dressing(2) | 2,000 | |||||||
| 193 | Dressing(3) | 3,000 | |||||||
| 194 | Mersilene Tape | 50,000 | |||||||
| 195 | P-repair(타수술병행) | 1,300,000 | |||||||
| 196 | Suction | 2,000 | |||||||
| 197 | 고주파(Large) | 80,000 | |||||||
| 198 | 고주파(Small) | 60,000 | |||||||
| 199 | 난관결찰술(단독) | 600,000 | |||||||
| 200 | 난관결찰술(병행) | 300,000 | |||||||
| 201 | 미레나 | 350,000 | |||||||
| 202 | 소음순 성형술(양측) | 1,320,000 | |||||||
| 203 | 소음순 성형술(편측) | 660,000 | |||||||
| 204 | 소음순성형+음핵성형술(10%DC) | 1,683,000 | |||||||
| 205 | 실버라인 | 150,000 | |||||||
| 206 | 원더필(30) | 300,000 | |||||||
| 207 | 원더필(90) | 900,000 | |||||||
| 208 | 윙크필 1.1CC | 330,000 | |||||||
| 209 | 임플라논 | 350,000 | |||||||
| 210 | 임플라논 제거술 | 40,000 | |||||||
| 211 | 자궁내장치제거료 교체(비급여)-실이보이는 경우 | 10,000 | |||||||
| 212 | 자궁내장치제거료 교체(비급여)-실이보이는않는경우(Others) | 30,000 | |||||||
| 213 | 자궁내장치제거료 단독(비급여)-실이보이는 경우 | 15,000 | |||||||
| 214 | 자궁내장치제거료 단독(비급여)-실이보이는않는경우(Others) | 45,000 | |||||||
| 215 | 자궁내장치제거료(비급여)-실이보이는않는경우(Hysteroscopic) | 300,000 | |||||||
| 216 | 자연분만 (일반환자 비급여) | 2,000,000 | |||||||
| 217 | 제왕절개술 (일반환자 비급여) | 2,500,000 | |||||||
| 218 | 제이디스 | 250,000 | |||||||
| 219 | 조정수가 | 1,000 | |||||||
| 220 | 질밴드성형술(250) | 2,500,000 | |||||||
| 221 | 질성형+소음순(10%DC) | 2,538,000 | |||||||
| 222 | 질성형+소음순+음핵성형술(10%DC) | 3,033,000 | |||||||
| 223 | 질성형+음핵성형술(10%DC) | 1,845,000 | |||||||
| 224 | 질필러술(150) | 1,500,000 | |||||||
| 225 | 질확대술 | 400,000 | |||||||
| 226 | 카일리나 | 380,000 | |||||||
| 227 | 켈로이드관리 | 10,000 | |||||||
| 228 | 피부반흔성형술 | 300,000 | |||||||
| 229 | 후측 질벽 재건 질성형술(P-repair) | 1,500,000 | |||||||
| 230 | 영유아검진(비급여) | 20,000 | |||||||
| 231 | SK계열사독감(본인부담)-스카이셀플루3가 0.5ml | 29,000 | |||||||
| 232 | 경피용 BCG | 110,000 | |||||||
| 233 | 박시그리프 0.5ml | 35,000 | |||||||
| 234 | 보령 DTaP 0.5ml | 16,000 | |||||||
| 235 | 프리베나 20주 | 150,000 | |||||||
| 236 | 플루셀박스 쿼드 프리필드 실린지 | 45,000 | |||||||
| 237 | INCORD(질세정제)-한박스(8EA) | 50,000 | |||||||
| 238 | 네오덤실 | 150,000 | |||||||
| 239 | 닥터페민 이너케어 (1EA) | 15,000 | |||||||
| 240 | 닥터페민 이너케어(1EA) | 15,000 | |||||||
| 241 | 듀오덤 | 4,000 | |||||||
| 242 | 라큐디 | 70,000 | |||||||
| 243 | 뮤라젠K (MURAZEN K) | 38,000 | |||||||
| 244 | 비판텐연고(비급여) | 13,000 | |||||||
| 245 | 알보칠콘센트레이트액(1ml) | 500 | |||||||
| 246 | 에스트라 더마 베이비 프로 로션 엠디 | 62,000 | |||||||
| 247 | 에스트라 더마 베이비 프로 크림 엠디 | 62,000 | |||||||
| 248 | 에스트라 크림 160g MD | 58,000 | |||||||
| 249 | 옥테니셉트액(비급여) | 25,000 | |||||||
| 250 | 유트로게스탄질좌제 200mg | 3,500 | |||||||
| 251 | 제로이드 로션 | 36,000 | |||||||
| 252 | 제로이드 리치 크림 | 32,000 | |||||||
| 253 | 제로이드 크림 160g [대용량] | 56,000 | |||||||
| 254 | 질드레싱(예나젠) | 8,000 | |||||||
| 255 | 클리늄 질정(비급여) | 1,500 | |||||||
| 256 | 튼살크림(튼스카) | 60,000 | |||||||
| 257 | BRAF V600E mutation(비급여) | SCL | 150,000 | ||||||
| 258 | COVID-19 Ag 1D (비급여) | 10,000 | |||||||
| 259 | COVID-19 Ag 2.5D (비급여) | 25,000 | |||||||
| 260 | 1인실VIP실차액 | 220,000 | |||||||
| 261 | 분만예정증명서 | 10,000 | |||||||
| 262 | 사산증명서 | 10,000 | |||||||
| 263 | 예방접종확인서 | 10,000 | |||||||
| 264 | 예방접종확인서(영문) | 10,000 | |||||||
| 265 | 의사소견서 | 10,000 | |||||||
| 266 | 의사소견서(보험회사) | 100,000 | |||||||
| 267 | 출생증명서(영문) | 10,000 | |||||||
| 268 | IVF-C 5000IU(비급여) | 15,000 | |||||||
| 269 | Vitamin D(주사제)-비타벨라주 | 50,000 | |||||||
| 270 | 듀라토신알티에스주(카르베토신) | 50,000 | |||||||
| 271 | 라보솔주 250ml(비급여) | 40,000 | |||||||
| 272 | 마운자로 2.5mg | 370,000 | |||||||
| 273 | 마운자로 5mg | 480,000 | |||||||
| 274 | 마이어스 칵테일 50 | 50,000 | |||||||
| 275 | 마이어스 칵테일 70 | 70,000 | |||||||
| 276 | 모노퍼 2ml | 85,000 | |||||||
| 277 | 모노퍼주5ml(철이소말토시드착염500mg) | 205,000 | |||||||
| 278 | 바이타솔주 250ml(비급여_) | 90,000 | |||||||
| 279 | 백옥주사(지씨타치온주1200mg) | 50,000 | |||||||
| 280 | 베이포투스주 0.5ml (니르세비맙) | 600,000 | |||||||
| 281 | 베이포투스주 1ml (니르세비맙) | 600,000 | |||||||
| 282 | 부펜솔주(이부프로펜400mg) | 25,000 | |||||||
| 283 | 슈가셀주 2ml | 100,000 | |||||||
| 284 | 아르믹스주 | 60,000 | |||||||
| 285 | 아세트펜프리믹스100ml (아세트아미노펜주 ) | 25,000 | |||||||
| 286 | 아세트펜프리믹스주 50ml | 20,000 | |||||||
| 287 | 아세페인주 100ml (아세트아미노펜주) | 25,000 | |||||||
| 288 | 에스트라디올데포 1/2A | 10,000 | |||||||
| 289 | 에스트라디올데포 1A | 15,000 | |||||||
| 290 | 오비드렐리퀴드주(코리오고나도트로핀알파) | 60,000 | |||||||
| 291 | 위고비 0.25mg | 330,000 | |||||||
| 292 | 위고비 0.5mg | 350,000 | |||||||
| 293 | 위고비 1mg | 370,000 | |||||||
| 294 | 위고비 2.4mg | 480,000 | |||||||
| 295 | 위너프주 217ml(비급여) | 80,000 | |||||||
| 296 | 위너프주 362ml(비급여) | 150,000 | |||||||
| 297 | 유니트렉세이트주 (비급) | 30,000 | |||||||
| 298 | 타이유프로게스테론주(1.5cc) | 7,000 | |||||||
| 299 | 타이유프로게스테론주(1cc) | 5,000 | |||||||
| 300 | 타이유프로게스테론주(2cc) | 10,000 | |||||||
| 301 | 타이유프로게스테론주(4cc) | 20,000 | |||||||
| 302 | 태반주사(멜스몬) | 30,000 | |||||||
| 303 | 태반주사(멜스몬)10회 | 300,000 | |||||||
| 304 | 페라미플루주(비급여) | 50,000 | |||||||
| 305 | 페라미플루프리믹스100ml | 100,000 | |||||||
| 306 | 페르본3mg (비급) | 5,000 | |||||||
| 307 | 후라바솔주 100ml(비급여) | 25,000 | |||||||
| 308 | 휴온스벤조산나트륨카페인주사액 | 1,000 | |||||||
| 309 | BEXCORE (PROBE & VACCUM SET)-Both | 900,000 | |||||||
| 310 | CG REALLO INJECT | 260,000 | |||||||
| 311 | QUIK COLT(국소지혈용드레싱) quick colt | 150,000 | |||||||
| 312 | 스카젠(방수드레싱) | 100,000 | |||||||
| 313 | 아이쉴드 | 4,000 | |||||||
| 314 | 헤모블럭(HEMOBLOCK) | 40,000 | |||||||
| 315 | Integrated test(1차) PAPP-A 검사 | SCL | 40,000 | ||||||
| 316 | INBODY | 10,000 | |||||||
| 317 | A,B,O 혈액형검사 | 6,000 | |||||||
| 318 | AMH(임신전검사 보건소지원) | SCL | 70,000 | ||||||
| 319 | HC-골밀도검사(BMD)비급여 | 35,000 | |||||||
| 320 | Rho(D)혈액형검사(Rh-Hr) | 6,000 | |||||||
| 321 | 골밀도검사(BMD)-비급 | 50,000 | |||||||
| 322 | 수술후 요류확인검사 | 20,000 | |||||||
| 323 | 인플루엔자 A,B-PCR | 70,000 | |||||||
| 324 | 유방양성병변 절제술 | 100,000 | |||||||
| 325 | 갑상선초음파(유방동시시행) | 30,000 | |||||||
| 326 | 경동맥 초음파 | 100,000 | |||||||
| 327 | 입체초음파(3D) | 90,000 | |||||||
| 328 | 입체초음파(3D-쌍태아) | 130,000 | |||||||
| 329 | 초음파(GY 재진) | 60,000 | |||||||
| 330 | 초음파(OB 쌍태아 ) | 110,000 | |||||||
| 331 | 초음파(상복부) | 80,000 | |||||||
| 332 | 초음파(전복부) | 100,000 |















![052-290-6000 [fax. 052-290-6077]](/img/main/text_sec1_1_2.gif)







































































